全新国六2.5吨水罐消防车消防车技术参数
从2020年7月1日起,国六排放标准开始分阶段实施,为迎合国六标准的执行,我公司现已推出全新国六标准消防车——东风凯普特2.5吨水罐消防车,该款车采用东风公 司国六新标准底盘生产,详细功能介绍及参数如下:
车型概述 | 凯普特2.5吨水罐消防车是我厂采用东风原装底盘EQ1075DJ3CDF基础上改装而成,整车结构紧凑;专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成,广泛适用于城镇公安消防队、石油化工、厂矿企业、森林、港口、码头等部门,可迅速接近火场展开灭火战斗,扑救各种火灾,是理想的消防装备。 | ||||
整车型号 | 东风多利卡2.5吨水罐消防车 | 底盘型号 | EQ1075DJ3CDF | ||
质量参数 (kg) | **总质量(kg) | 7000 | 外形尺寸(mm) | 6130×2020×2780 | |
额定装载质量(kg) | 2200 | 罐体容积(mm) | 2.5吨 | ||
整车整备质量(kg) | 4425 | 轴 距 (mm) | 3308 | ||
发动机 参 数 | 型号 | 4KH1CN5HS | 排 放 | 柴油 | |
功率/排量(kw/ml) | 96/2800 | 生产企业 | 安徽全柴动力股份有限公司 | ||
性能参数 | **车速(km/h) | 90 | 轮距(mm) | 前 轮距 | 1521 |
驾驶室 | 2+3 | 后 轮距 | 1498 | ||
钢板弹簧 | 6/6+5 | 悬长(mm) | 前 悬 | 1040 | |
轮胎数 | 6 | 后 悬 | 1782 | ||
轮胎规格 | 7.00R16 | 行驶角(°) | 接近角 | 24 | |
轴数 | 2 | 离去角 | 14 | ||
专用功能 | 水罐容量(L) | 装水2500L | |||
消防炮 | 型号:PS20型消防炮,流量20L/S/1MPa 水射程:≥45m | ||||
消防泵 | 1,常压消防泵型号:CB10/20车用消防泵,流量:20L/s,压力:1.0MPa 2,引水时间≤35s(7m吸深)水环引水 夹心式全功率取力器 | ||||
性能描述 | 驾驶室为全钢框架焊接结构,乘员室前部与驾驶室连通,双排四开门;材料采用优质碳钢(Q23**),板材厚度4 mm,选装不锈钢罐体,经久耐用;器材厢门采用铝合金帘子门,滚筒、滑槽导向,启闭轻便、噪音小;器材厢两侧及后部翻板式踏板,采用气弹簧、门止限位装置双重固定,安全性能可靠;除原车设备外,驾驶室内加装有取力器**指示灯、100W**报器、LED**、标志灯、示廓灯开关及后部照明灯等;随车器材见附表。 |
微信二维码
手机网站二维码